| Session | Questions | Syllabus code |
|---|---|---|
| November 2024 | 38 | 4001/1 |
| November 2023 | 38 | 4001/1 |
| November 2022 | 38 | 4001/1 |
| November 2021 | 38 | 4001/1 |
| November 2020 | 39 | 4001/1 |
| November 2019 | 40 | 4001/1 |
| November 2018 | 38 | 4001/1 |
| November 2016 | 36 | 5034/1 |
| November 2015 | 39 | 5034/1 |
| November 2014 | 40 | 5034/1 |
| November 2013 | 39 | 5034/1 |
| November 2011 | 33 | 5034/1 |
| November 1998 | 17 | 5035/1 |
| November 1997 | 25 | 5035/1 |
| November 1996 | 25 | 5035/1 |
| November 1995 | 24 | 5035/1 |
| Session | Questions | Syllabus code |
|---|---|---|
| November 2023 | 72 | 4001/2 |
| November 2022 | 72 | 4001/2 |
| November 2021 | 73 | 4001/2 |
| November 2020 | 74 | 4001/2 |
| November 2019 | 68 | 4001/2 |
| November 2018 | 72 | 4001/2 |
| November 2017 | 86 | 5034/2 |
| November 2016 | 81 | 5034/2 |
| November 2015 | 67 | 5034/2 |
| November 2014 | 70 | 5034/2 |
| November 2013 | 75 | 5034/2 |
| November 2012 | 107 | 5034/2 |
| November 1998 | 71 | 5035/2 |
| November 1997 | 73 | 5035/2 |
| November 1996 | 68 | 5035/2 |
| November 1995 | 68 | 5035/2 |
The app has every sitting for this subject, not just the sample above, plus your progress tracked paper by paper.